2. etapa
1. 5. 2026, 10:30
Třinec
Pustevny
115,7 km
1. 5. 2026, 10:30
Třinec
Pustevny
115,7 km
49.48935522334318, 18.26484931189247
| Trať | Směr | km | Hodina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 km/h | 34 km/h | |||||
|
Třinec - CEREMONY START | 0 | 10:30 | 10:30 | ||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 0,1 | 10:30 | 10:30 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 0,2 | 10:31 | 10:31 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 0,4 | 10:31 | 10:31 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 2 | 10:36 | 10:36 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 2,3 | 10:37 | 10:37 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 3 | 10:39 | 10:39 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 3,2 | 10:40 | 10:40 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 4,4 | 10:43 | 10:43 | |||
| Třinec - NEUTRALIZACE | 5,1 | 10:45 | 10:45 | |||
|
Třinec - RACE START | 0 | 115,7 | 10:46 | 10:46 | |
| Třinec | 0,8 | 114,9 | 10:47 | 10:47 | ||
| Nebory | 5 | 110,7 | 10:53 | 10:54 | ||
|
|
Střítěž | 8,4 | 107,3 | 10:59 | 11:00 | |
SPRINT
|
Hnojník | 10,3 | 105,4 | 11:02 | 11:04 | |
| Hnojník | 10,4 | 105,3 | 11:02 | 11:04 | ||
| Horní Tošanovice | 13,3 | 102,4 | 11:07 | 11:09 | ||
| Vojkovice | 16,3 | 99,4 | 11:11 | 11:14 | ||
SPRINT
|
Vojkovice - U Koníčka | 17,4 | 98,3 | 11:13 | 11:16 | |
| Dobratice | 21,2 | 94,5 | 11:19 | 11:23 | ||
| Vyšní Lhoty | 24 | 91,7 | 11:23 | 11:28 | ||
| Pražmo | 28,4 | 87,3 | 11:30 | 11:36 | ||
|
Odpadová zóna - START | 29,4 | 86,3 | 11:32 | 11:37 | |
|
Bufet - START | 29,9 | 85,8 | 11:33 | 11:38 | |
| 30 km od startu | 30 | 85,7 | 11:33 | 11:38 | ||
|
Bufet - KONEC | 32,3 | 83,4 | 11:37 | 11:43 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 32,8 | 82,9 | 11:37 | 11:43 | |
| Pržno | 39,7 | 76 | 11:48 | 11:56 | ||
| Frýdlant nad Ostravicí | 41,1 | 74,6 | 11:50 | 11:58 | ||
| Frýdlant nad Ostravicí | 41,9 | 73,8 | 11:52 | 11:59 | ||
SPRINT
|
Frýdlant nad Ostravicí | 42,1 | 73,6 | 11:52 | 12:00 | |
| Frýdlant nad Ostravicí | 42,6 | 73,1 | 11:53 | 12:01 | ||
|
|
Frýdlant nad Ostravicí | 42,7 | 73 | 11:53 | 12:01 | |
| Frýdlant nad Ostravicí | 44,3 | 71,4 | 11:55 | 12:04 | ||
| Frýdlant nad Ostravicí (podjezd) | 44,5 | 71,2 | 11:56 | 12:04 | ||
| Frýdlant nad Ostravicí (nájezd) | 44,7 | 71 | 11:56 | 12:04 | ||
| Staré Hamry | 61,8 | 53,9 | 12:23 | 12:35 | ||
|
Odpadová zóna - START | 63,9 | 51,8 | 12:26 | 12:38 | |
|
Bufet - START | 64,2 | 51,5 | 12:27 | 12:39 | |
|
Bufet - KONEC | 66,4 | 49,3 | 12:30 | 12:43 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 66,9 | 48,8 | 12:31 | 12:44 | |
| Horní Bečva | 71 | 44,7 | 12:38 | 12:51 | ||
GPM-II
|
hranice Slovensko | 75,1 | 40,6 | 12:44 | 12:58 | |
| Makov | 77,2 | 38,5 | 12:47 | 13:02 | ||
| Velké Karlovice | 88,5 | 27,2 | 13:05 | 13:22 | ||
|
Odpadová zóna - START | 90,5 | 25,2 | 13:08 | 13:25 | |
| 25 km do cíle | 90,7 | 25 | 13:09 | 13:26 | ||
|
Bufet - START | 91,1 | 24,6 | 13:09 | 13:26 | |
|
Bufet - KONEC | 93 | 22,7 | 13:12 | 13:30 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 93,5 | 22,2 | 13:13 | 13:31 | |
GPM-I
|
Soláň | 94,5 | 21,2 | 13:15 | 13:32 | |
| 20 km do cíle | 95,7 | 20 | 13:17 | 13:34 | ||
| Hutisko Solanec | 101,5 | 14,2 | 13:26 | 13:45 | ||
| Prostřední Bečva | 103,5 | 12,2 | 13:29 | 13:48 | ||
| 10 km do cíle | 105,7 | 10 | 13:32 | 13:52 | ||
| Prostřední Bečva | 105,9 | 9,8 | 13:33 | 13:52 | ||
|
Odpadová zóna - START | 106,6 | 9,1 | 13:34 | 13:54 | |
|
Odpadová zóna - KONEC | 107,4 | 8,3 | 13:35 | 13:55 | |
| 5 km do cíle | 110,7 | 5 | 13:40 | 14:01 | ||
GPM-I
|
Pustevny - CÍL | 115,7 | 0 | 13:48 | 14:10 | |
| Vysvětlivky | |
|---|---|
|
|
železniční přejezd |
SPRINT
|
rychlostní prémie |
GPMI-I
|
vrchařská prémie první kategorie |
GPM-II
|
vrchařská prémie druhé kategorie |
