DĚTMAROVICE - VISALAJE
28. 4. 2018 - 15:00 hodin/o´clok - 63,5 km
trať/route | směr/direction | km | hodina/o´clock | ||
38 km/h | 34km/h | ||||
Dětmarovice EDĚ - START/START | 0 | 63,5 | 15:00 | 15:00 | |
Dětmarovice - nadjezd/vijaduct | rovně/directly | 2 | 61,5 | 15:03 | 15:03 |
!!! Orlová - nemocnice/hospital rondel | pravá/right | 4,2 | 59,3 | 15:06 | 15:07 |
!!! Orlová - Gymnázium rondel | rovně/directly | 5,2 | 58,3 | 15:08 | 15:09 |
!!! Orlová - Hypernova rondel | rovně/directly | 5,5 | 58 | 15:08 | 15:09 |
!!! Orlová - Shell rondel | rovně/directly | 5,9 | 57,6 | 15:09 | 15:10 |
Orlová - křižovatka/junction | levá/left | 7,6 | 55,9 | 15:12 | 15:13 |
Orlová - křižovatka/junction | levá/left | 8,6 | 54,9 | 15:13 | 15:15 |
Orlová - křižovatka/junction | rovně/directly | 10,6 | 52,9 | 15:16 | 15:18 |
Karviná-Doly - křižovatka/junction | pravá/right | 14,5 | 49 | 15:22 | 15:25 |
Karviná-Doly - křižovatka/junction | levá/left | 15,1 | 48,4 | 15:23 | 15:26 |
Stonava - křižovatka/junction | pravá/right | 19,5 | 44 | 15:30 | 15:34 |
Stonava - křižovatka/junction | levá/left | 20 | 43,5 | 15:31 | 15:35 |
!!! Albrechtice - rondel | rovně/directly | 22,8 | 40,7 | 15:36 | 15:40 |
křižovatka/junction | rovně/directly | 25,1 | 38,4 | 15:39 | 15:44 |
křižovatka/junction | levá/left | 25,4 | 38,1 | 15:40 | 15:44 |
Těrlicko - křižovatka/junction | pravá/right | 28 | 35,5 | 15:44 | 15:49 |
Bludovice - rondel | levá/left | 30,1 | 33,4 | 15:47 | 15:53 |
Soběšovice - křižovatka/junction | pravá/right | 33,2 | 30,3 | 15:52 | 15:58 |
Žermanice - křižovatka/junction | levá/left | 33,6 | 29,9 | 15:53 | 15:59 |
Bruzovice - křižovatka/junction | levá/left | 36,4 | 27,1 | 15:57 | 16:04 |
Pazderná - křižovatka/junction | rovně/directly | 38,5 | 25 | 16:00 | 16:07 |
25 km - do cíle/to finish | 38,5 | 25 | 16:00 | 16:07 | |
!!! Dobrá - rondel | rovně/directly | 42,7 | 20,8 | 16:07 | 16:15 |
20 km - do cíle/to finish | 43,5 | 20 | 16:08 | 16:16 | |
Raškovice - křižovatka/junction | pravá/right | 51,5 | 12 | 16:21 | 16:30 |
Raškovice - křižovatka/junction | levá/left | 52 | 11,5 | 16:22 | 16:31 |
10 km - do cíle/to finish | 53,5 | 10 | 16:24 | 16:34 | |
5 km - do cíle/to finish | 58,5 | 5 | 16:32 | 16:43 | |
Visalaje - CÍL/FINISH | 63,5 | 0 | 16:40 | 16:52 |
!!! - nebezpečí/danger
TRAŤ ZÁVODU / RACE TRACK
PROFIL ZÁVODU / RACE PROFILE
CÍL / FINISH – 3 km
PROFIL CÍLE / FINISH PROFILE
MAPA STARTOVNÍHO PROSTORU / MAP OF START AREA